<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>EKONOMİ</title>
         <link>https://www.karspress.com/ekonomi/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[CHP’li Tekin, “5,2 milyon çalışanın emekliliği uzadı mı”?]]></title>
			<description><![CDATA[CHP’li Tekin, “5,2 milyon çalışanın emekliliği uzadı mı”]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tam bir yıl önce başlayan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği uygulamalarının yarattığı mağduriyetlere son verilmediği takdirde milyonlarca çalışanın, EYT meselesinde olduğu gibi büyük bir sosyal ve ekonomik sorunla karşı karşıya olduğunu” belirtti.Her iki uygulama kapsamında çalışan kişilerin, sigorta primlerinin yaklaşık bir yıldır ödenmediğine dikkat çeken Tekin, özellikle emeklilik tarihi yakın olup, primleri eksik olan milyonlarca çalışanın, emeklilik hakkı bir yıla yakın süre ertelenmiş oldu. Şayet bu prim süreleri için "borçlanma hakkı” tanınmazsa, çalışanın emekli olma hakkı da suya düşmüş olacak” dedi.Mevcut sistemimize göre hali hazırda bu süreler için borçlanma hakkının bulunmadığına işaret eden Tekin, eğer bir düzenleme yapılmazsa birçok çalışan için emekli olma şansı ortadan kalkacaktır. Salgının yarattığı ekonomik tahribat ortadayken, reform yapılacaksa salgından en çok etkilenenler için yapılmalıdır. Çünkü sosyal devletin mantığında vatandaşına zor zamanlarında el uzatmak ve güçsüzü korumak vardır. Bu nedenle tüm çalışanların ödenmeyen primlerinin acilen İşsizlik Sigortası Fonundan ödenmesi gerekmektedir” dedi.Tekin şunları söyledi:“Anayasa’nın sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayan bu adaletsizliğe derhal son verilmelidir. Sigorta primleri yatmadığı için kıdem ve emeklilik hakkı zora giren çalışanlara en kötü ihtimal sadece işçi hissesi oranında isteğe bağlı prim ödeme hakkı tanınmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak basit bir değişiklikle bu soruna çözüm bulunabilir. Milyonlarca EYT’li mağdur yetmezmiş gibi şimdi de milyonlarca (Emeklilikte Prime Takılan) mağdur yaratılmasın" dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/large/8f3e9822b37db5e97c91d7873f879ba2.gif</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/8f3e9822b37db5e97c91d7873f879ba2.gif" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/8f3e9822b37db5e97c91d7873f879ba2.gif"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/8f3e9822b37db5e97c91d7873f879ba2.gif" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/chp-li-tekin-5-2-milyon-calisanin-emekliligi-uzadi-mi/1610/</link>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 23:50:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[ Tekin; “Gençler işsiz, gençler mutsuz!”]]></title>
			<description><![CDATA[CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye’nin en kapsamlı gençlik raporu olan Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırma Raporu’nun sonuçlarını değerlendirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tacettin DURMUŞ Tekin,  Pandemi süreciyle iyice sarpa saran ekonomi ve iç-dış politika, gençlerin Türkiye’ye dair umutlarını günden güne yok ediyor” dedi.Tekin açıklamasında “Türkiye’deki gençlerin yarısı mutsuz ve yurt dışında yaşamak istiyor’ Habitat Derneği ve Infakto RW ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun üçüncüsünün sonuçlarına göre; gençlerin arasında hatırı sayılır bir çoğunluğun yurtdışına yerleşmek istediğini ve başka bir ülkede yaşamak istediklerine dikkat çeken çeçiyor.Araştırmaya göre, gençler ilk fırsatta daha iyi çalışma koşulları ve hayat standartlarının hüküm sürdüğü ülkelerde yaşamak istediklerini söylüyorlar. Bu gençler iş bulma umudunu kaybettikleri için artık işte aramıyorlar. Aslında iş olsa çalışacak ve hatta yarı zamanlı ve düşük ücretli işleri de kabul edecek durumdalar ama iş yok.Ülkemizde en büyük sorun işsizlik diyoruz, ama iktidar sanki ülkenin böyle bir sorunu yokmuş gibi duymazdan gelmeye, umursamamaya ve bu sorunu çözecek çareler üretmek yerine ana muhalefet partisiyle uğraşmaya devam ediyor” dediİş aramaktan vazgeçenler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar dahil olmak üzere işsiz sayısının 10 milyon seviyesine ulaştığını söyleyen Tekin, “Bu ağır tabloda en vahim oran genç işsizlikle ilgili. Her dört gençten biri işsiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz umutsuz” dedi.“ÖNÜMÜZDEKİ MANZARA SON DERECE KARANLIK”Önümüzdeki manzara son derece karanlık diyen Tekin, gidişat da öyle gösteriyor ki durum bundan sonra daha da kötüleşecek. Ülkedeki asıl ‘beka sorunu’  işsiz gençlerdir. Bu durum toplumum kanayan bir yarası olmaya, can yakıcı olmaya devam edecek. Cumhuriyet tarihinin en yüksek genç işsizlik oranını yaşıyoruz. Bu korkunç bir tablo. Asıl felaket bu. İktidarın konuşulmasını istemediği, dikkatleri başka yerlere çekmek için çabaladığı gerçeklerden birisi budur.” Şeklinde konuştu.Rapordaki diğer bazı dikkat çekici bulgular şöyle:  *   Rapora göre maddi durumundan memnun olan gençlerin oranı önceki araştırmalara göre büyük bir azalma göstererek 2017’deki yüzde 61 düzeyinden yüzde 47’ye düştü.  *   İş arayan gençlerin oranı 2019’a göre 5 puan yükselerek yüzde 18’e çıktı.  *   Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 66’sı ise aldıkları eğitimden memnun olmadıklarını ifade ediyor. Gençlerin yüzde 73’ü yüz yüze eğitimi uzaktan eğitimden daha faydalı gördüğünü belirtiyor.  *   Koronavirüs döneminde hane halkı geliri 3 bin TL ve altında olan gençlerin yaklaşık yarısı ödeyemediği kira, elektrik, su gibi masrafları olduğunu ifade ediyor. Yine bu dönemde toplam aylık hane halkı geliri 3 bin TL ve altında olan gençlerin yaklaşık üçte biri bankadan ya da tanıdıklardan borç almış. Ayrıca 3 bin TL ve altı geliri olan gençlerden koronavirüs döneminde işini kaybetmiş olanların oranı yüzde 26 olarak görünüyor.Yurtdışına yerleşmeyi düşünenlerin oranı arttı  1.  Başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünen gençlerin oranı 2019’da yüzde 25 iken bu çalışmada yüzde 31’e yükselmiş durumda. Bu gençlere sebebi sorulduğunda, birinci sırada yüzde 57 ile yurtdışında daha iyi iş olanaklarının bulunması diyor.“Z Kuşağı Yerel ve Küresel Sorunlara Siyaset Üstü Bir Pencereden Bakıyor”  *   Z Kuşağı, diğer kuşaklarla karşılaştırdığında kendisini daha şanslı hissederken bazı konularda diğer kuşaklara göre çok daha duyarlı olduğunu düşünüyor.  *   Araştırmaya katılan ve Z Kuşağı içindeki bireylerin yüzde 39’u kendi kuşaklarının diğer kuşaklara oranla siyaset ile daha fazla ilgilendiği belirtmektedir. Küresel ve yerel sorunlara diğer kuşaklara nazaran daha fazla duyarlılık gösteren ve önem yükleyen bu kuşağın, küresel ve yerel sorunları ideolojik yaklaşımlarla okumadıkları anlaşılmaktadır.  *   Araştırmaya katılan Z Kuşağı’na mensup bireylerin yüzde 52’si kendisini çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi konularda önceki kuşaklara oranla daha duyarlı buluyor. Ayrıca, yine aynı toplamın içindeki yüzde 48’lik bir kesim yoksulluk, cinsiyet ayrımı, dışlanma vb. konularda kendi kuşağının önceki kuşaklara göre daha duyarlığı olduğunu belirtiyor.  *   Gençlere yaşadıkları kentlerde hava karardıktan sonra kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri sorulduğunda, genç erkeklerin yüzde 42’i, genç kadınların yüzde 47’i bu soruya olumsuz yanıt veriyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/large/17d69ccca714dbb461af41b74d15601b.gif</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/17d69ccca714dbb461af41b74d15601b.gif" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/17d69ccca714dbb461af41b74d15601b.gif"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/17d69ccca714dbb461af41b74d15601b.gif" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/tekin-gencler-issiz-gencler-mutsuz/1414/</link>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 11:12:27 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bölgemizde, TÜFE yıllık yüzde 10,41 arttı ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin dahil olduğu bölgemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10,41, aylık yüzde 0,47 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) geride bıraktığımız Mart 2020’ye ati Tüketici Fiyat Endeksini açıkladı.  TUİK Kars Bölge Müdürü Ergün Ertaş’ın verdiği bilgiye göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,86, aylık yüzde 0,57 arttı.Ertaş açıklamasında; “2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.Yıllık en düşük artış yüzde 2,52 ile haberleşme grubunda gerçekleştiBir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.Aylık en yüksek azalış yüzde 1,91 ile ulaştırma grubunda olduAna harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (yüzde ), Mart 2020Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 11,65, aylık yüzde 0,77 arttıİşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.”dedi.Kaynak: Bölgemizde, TÜFE yıllık yüzde 10,41 arttı]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/large/b90387d4a42bb439c277e63f68a1cfeb.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/b90387d4a42bb439c277e63f68a1cfeb.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/b90387d4a42bb439c277e63f68a1cfeb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/b90387d4a42bb439c277e63f68a1cfeb.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/bolgemizde-tufe-yillik-yuzde-10-41-artti/392/</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 13:45:01 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kars’ta Şubat ayında 44 bin dolar ihracat yapıldı ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) açıkladı: Kars’ta genel ticaret sistemine göre 2020 yılı Şubat ayında ihracat 44 bin dolar, ithalat ise gerçekleşmedi.TİUK Kars Bölge Müdürü Ergün Ertaş’ın verdiği bilgiye göre; aynı dönemde Iğdır’da ihracat 6 bin 252 bin dolar, ithalat 1 281 bin dolar, Ardahan’da ihracat 270 bin dolar, ithalat ise gerçekleşmedi. Ağrı’da ise Genel ticaret sistemine göre 2020 yılı Şubat ayında ihracat 3 bin 463 bin dolar, ithalat 7 bin 483 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Açıklanan verilere göre, Ülkemizde Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttığı da belirtildi.Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttıTürkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat %9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 14,3 arttıGenel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 29 milyar 357 milyon dolar, ithalat %14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 72,0 arttıŞubat ayında dış ticaret açığı %72,0 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında %89,2 iken, 2020 Şubat ayında %83,1'e geriledi.Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 86,0 arttıOcak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %86,0 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde %87,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde %79,7'ye geriledi.Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0 olduEkonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Şubat ayında imalat sanayinin payı %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,2 oldu. 2020 Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 76,2 olduGeniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Şubat ayında ara mallarının payı %76,2, sermaye mallarının payı %12,4 ve tüketim mallarının payı %11,1 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Şubat döneminde ise ara mallarının payı %77,2, sermaye mallarının payı %12,2 ve tüketim mallarının payı %10,2 oldu.Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olduŞubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 341 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;  906 milyon dolar ile Irak, 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 766 milyon dolar ile İtalya ve 740 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,5'ini oluşturdu.Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 755 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 725 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 722 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 650 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 486 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,8'ini oluşturdu. İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldıİthalatta ise  Rusya  Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 623 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 133 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,3'ünü oluşturdu.Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Ocak-Şubat döneminde Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 797 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 598 milyon dolar  ile  Çin, 2 milyar 971 milyon dolar  ile  Almanya,  2 milyar 356 milyon dolar  ile  ABD  ve 1 milyar 545 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,7'sini oluşturdu.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 3,6 azaldıMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %3,6, ithalat %7,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,4, ithalat %9,2 arttı.Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 olduTeknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir.Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,9'dur.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,9'dur. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı%76,8'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Şubat ayında 13 milyar 927 milyon dolar olduÖzel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 13 milyar 927 milyon dolar, ithalat ise %8,2 artarak 17 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.Şubat ayında dış ticaret açığı %43,6 artarak 2 milyar 157 milyon dolardan, 3 milyar 96 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında %86,3 iken, 2020 Şubat ayında %81,8'e geriledi.Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 artarak 27 milyar 775 milyon dolar, ithalat ise %13,2 artarak 35 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %66,8 artarak 4 milyar 648 milyon dolardan, 7 milyar 754 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde %85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %78,2'ye geriledi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/large/741f48fa3bf604fdccfce1879848f726.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/741f48fa3bf604fdccfce1879848f726.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/741f48fa3bf604fdccfce1879848f726.jpg"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/741f48fa3bf604fdccfce1879848f726.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/kars-ta-subat-ayinda-44-bin-dolar-ihracat-yapildi/367/</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 15:06:16 +0300</pubDate>
			</item></channel>
</rss>