<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>GÜNDEM</title>
         <link>https://www.karspress.com/gundem/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[Kars’ta hayvan pazarı açılıyor]]></title>
			<description><![CDATA[Türkiye’nin farklı illerinde görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Kars’ta da kapatılan hayvan pazarları açılıyor. Başkan Prof. Dr. Yunus Kılıç kısıtlamaların kalkacağı tarihi açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Türkiye'de çeşitli illerdeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi. Hayvanların hareketi ve satışı da yasaklandı.

Kars Milletvekili TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Hayvan sevklerinde ve hayvan pazarlarında, şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 28 Nisan tarihi itibarıyla kaldırılacağını söyledi.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/kars-ta-hayvan-pazari-aciliyor-3377.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/kars-ta-hayvan-pazari-aciliyor-3377.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/kars-ta-hayvan-pazari-aciliyor-3377-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/kars-ta-hayvan-pazari-aciliyor-3377.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/kars-ta-hayvan-pazari-aciliyor/3799/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 17:32:24 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA["Tatil ve eğlence yerlerine ses ayarı gelmeli"]]></title>
			<description><![CDATA[Gazeteci-Yazar ve Müzisyen Salih Şahin tatil yerlerine, eğlence yerleriyle bazı araçların egzoz sesi seviyesine kural getirilmesini önerdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Gazeteci Yazar ve KOTODER (Kars Oyunları ve Türküleri Derneği) Başkanı Salih Şahin, Pandemi nedeniyle bazı düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak,"Son uygulama ile saat 24.00'e kadar eğlence yerleri müzik faaliyeti yapabiliyorlar. Bu süre müzisyenlerin korunması için uzatılmalı, ancak pandemi kurallarına da dikkat edilmelidir. Öte yandan, tatil yerlerinde müzik sesleri çok yüksek seviyede olduğu için yerleşke yerlerindeki aileler şehir dışına kaçmak zorunda kalıyor. Bir de motosiklet ve bazı sportif araçlar yüksek egzoz sesiyle gece geç saatlerde etrafı rahatsız ediyor. Buna da sınırlandırma gelmeli" dedi.

Gazeteci ve Müzisyen Salih Şahin gürültünün beyinde tahribat yaptığını; hastalar, çocuklar ve çalışanlarda olumsuz etki yaptığına vurgu yaparak, "Cimer, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu hususta ses seviyesi için bir desibel ayarı uygulamalı" diye konuştu.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/tatil-ve-eglence-yerlerine-ses-ayari-gelmeli-1567.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/tatil-ve-eglence-yerlerine-ses-ayari-gelmeli-1567.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/tatil-ve-eglence-yerlerine-ses-ayari-gelmeli-1567-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/tatil-ve-eglence-yerlerine-ses-ayari-gelmeli-1567.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/tatil-ve-eglence-yerlerine-ses-ayari-gelmeli/1985/</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 12:41:36 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[MESAM'ın yeni başkanı Recep Ergül]]></title>
			<description><![CDATA[MESAM başkanlığını Karslı Recep Ergül grubu büyük farkla kazandı]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Yaklaşık iki yıldır Pandemi ve şikayetler nedeniyle yapılamayan MESAM genel kurulu önceki gün İstanbul'da  Haliç kongre merkezi'nde yapıldı. Kongrede 3 grup seçime girdi. Recep Ergül Grubu, Cahit Berkay Grubu ve Sümer Ezgü Grubu yarıştı. Seçimi Karslı sanatçı Recep Ergül 'ün başkanlığındaki Değişim ve Reform Grubu yüzde 60'ı aşkın oyla divani alınca salondaki seçim havası değişti. Ergül Grubuna karşı Berkay ve Ezgü Grubu birleşerek seçime devam kararı aldı. Yapılan ayrı bir oylamada çarşaf liste ve blok oy listesi oylamasına gidildi.

Blok oylama kararı çıkınca Recep Ergül Grubu seçime girerken karşı grup tavır koyarak seçimden çekilince tek liste seçime girdi. Yapılan seçimde Recep Ergül grubu büyük oy çoğunluğu ile seçimi kazandı. Karslı Recep Ergül'ün başkanlığında seçilen ekip tüm kurulları almış oldu. Ekip yaptığı ilk toplantıda yönetim kurulu başkanlığına da Recep Ergül'ü seçti. Ekip iddialı olarak çalışmaya başlarken, Ergül'ün kazanması Kars'ta sanat çevresinde de memnunluk yarattı.




]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/mesam-in-yeni-baskani-recep-ergul-9034.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/mesam-in-yeni-baskani-recep-ergul-9034.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/mesam-in-yeni-baskani-recep-ergul-9034-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/2023/04/mesam-in-yeni-baskani-recep-ergul-9034.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/mesam-in-yeni-baskani-recep-ergul/1984/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 15:37:44 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[İşte Kademeli Normalleşme Tedbirleri]]></title>
			<description><![CDATA[İçişleri Bakanlığı KOVİD-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan’da başlayıp, 17 Mayıs’ta tamamlamak olan tam kapanmanın ardından yeni normalleşme genelgesi yayınladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tacettin DURMUŞ81 il Valiliğine gönderilen genelge şöyle:Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.Bu kapsamda salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata geçirilmiştir. Gerek kısmı kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır.Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.1. Sokağa Çıkma KısıtlamasıKademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı yazımız çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Ancak Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına  rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu yazı ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formu da denetimlerde ibraz edilebilecektir.1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.1.5- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.2. Şehirler Arası Seyehat KısıtlamasıKademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,▪ Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ▪ ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir. 3. İş Yerlerinin Faaliyetleri3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); - Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, - Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Sinema salonları,- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,- Hamam, sauna ve masaj salonları,- Lunaparklar ve tematik parklar.Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.- Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.4. Eğitim-Öğretim FaaliyetleriHalihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında MesaiCumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.6. Ertelenen Faaliyet Etkinlik ve Törenler6.1- Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.6.2- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.7. Toplu Ulaşım Tedbirleri7.1- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.7.2- Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb.) ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir.8. Konaklama Tesislerine Dair Tedbirler8.1- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir.8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilecektir.8.4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.8.5- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda; ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/large/67940d809e92f83251da1df186125670.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/67940d809e92f83251da1df186125670.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/67940d809e92f83251da1df186125670.jpg"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/67940d809e92f83251da1df186125670.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/iste-kademeli-normallesme-tedbirleri/1859/</link>
			<pubDate>Sun, 16 May 2021 12:24:28 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kars'ta, vaka sayısı 100 bin kişide 293,41'e düştü]]></title>
			<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Nisan haftasında ki 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tacettin DURMUŞYayımlanan güncel haritada Kars’ın verilerindeki düşüş dikkat çekti.Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kars’ta önceki haftalara oranla 100 bin kişide 351,32 olan vaka sayısı düşerek her 100 bin kişide 293,41 oldu. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türkiye'nin il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritası paylaşımında, “İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün uyarıları ve ekiplerin sıkı denetimleriyle Kars’ta vaka sayısının azaldığı dikkatlerden kaçmadı. Kars Valiliği, vatandaşları, alınan tedbirlere, tam kapanma kısıtlaması ve Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına hassasiyetle uymaları konusunda uyardı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.karspress.com/images/haberler/large/6564e22d6618f07566ddca83ef5ee6bf.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/6564e22d6618f07566ddca83ef5ee6bf.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/6564e22d6618f07566ddca83ef5ee6bf.jpg"/>
<enclosure url="https://www.karspress.com/images/haberler/large/6564e22d6618f07566ddca83ef5ee6bf.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.karspress.com/kars-ta-vaka-sayisi-100-bin-kiside-293-41-e-dustu/1834/</link>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 23:32:35 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[İçişleri Bakanlığından ‘Pazar Yerleri’ genelgesi]]></title>
			<description><![CDATA[
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine ‘Pazar Yerleri’ genelgesi gönderildi.]]></description>
